Nema 24 (60mm) o'oo'o omo stepper afi
>> Fa'amatalaga Puupuu
| Ituaiga afi | Bipolar stepper |
| Laasaga Angle | 1.8° |
| Malosi (V) | 2.1 / 2.9 |
| Le taimi nei (A) | 5 |
| Tete'e (Ohm) | 0.42 / 0.57 |
| Inductance (mH) | 1.3 / 1.98 |
| Uaea Ta'ita'i | 4 |
| Taofi Tosi (Nm) | 1.5 / 2.5 |
| Umi ole afi (mm) | 55 / 75 |
| Ambient Temperature | -20℃ ~ +50℃ |
| Si'itia o le vevela | 80K Max. |
| Malosiaga Dielectric | 1mA Max.@ 500V, 1KHz, 1Sec. |
| Insulation Resistance | 100MΩ Min.@500Vdc |
>> Tusipasi
>> Fa'aeletise Parameter
| Tele ole afi | Malosiaga/ Vaega (V) | i le taimi nei/ Vaega (A) | Tete'e/ Vaega (Ω) | Inductance/ Vaega (mH) | Numera o Uaea Ta'ita'i | Rotor Inertia (g.cm2) | Uuina Torque (Nm) | Umi ole afi L (mm) |
| 60 | 2.1 | 5 | 0.42 | 1.3 | 4 | 340 | 1.5 | 55 |
| 60 | 2.9 | 5 | 0.57 | 1.98 | 4 | 590 | 2.5 | 75 |
>> Fa'asologa fa'apitoa fa'apitoa
| Fa'amama alaala | 0.02mm Max (450g uta) | Tete'e puipui | 100MΩ @500VDC |
| Kilia axial | 0.08mm Max (450g uta) | Malosiaga dielectric | 500VAC, 1mA, 1s@1KHZ |
| Max radial uta | 70N (20mm mai luga o lau flange) | Vasega Insulation | Vasega B (80K) |
| Max axial uta | 15N | O le vevela o le siosiomaga | -20℃ ~ +50℃ |
>> 60HK2XX-5-4B afitusi ata tusi
>> Pi'o fa'alava
Tulaga su'ega:
Chopper taavale, leai ramping, afa micro-laasaga, ave voltage 40V
Tusi lau savali iinei ma lafo mai ia i matou







